AOCOMM Ltd. Logo
Produits
Tours verticales FRP

RÉSERVOIRS FRP POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES ET DE PUISSANCE

Tours FRP Sont des conteneurs en forme de tour fabriqués par un procédé d'enroulement de filament contrôlé par micro-ordinateur avec de la fibre de verre comme agents de renforcement et de la résine comme liant.

La tour FRP est un nouveau type de tour composite avec des caractéristiques à la fois fonctionnelles et structurelles. Il a léger, haute résistance, excellente isolation électrique, bonne résistance aux ultra-hautes températures transitoires, transfert de chaleur lent, isolation phonique, étanche, facile à colorer et caractéristiques de pénétration des ondes électromagnétiques.

Il est largement utilisé dans la désulfuration des gaz de combustion et l'élimination de la poussière de la puissance, des produits chimiques, des mines et de la métallurgie, des industries légères, etc.

Caractéristiques
Caractéristiques
  • Haute résistance, grande résistance à la corrosion.
  • Structure de conception flexible.
  • Design de type fendu, léger, facile à installer et à transporter.
  • Opération simple, entretien facile.
  • Facile à nettoyer.
  • Efficacité de travail élevée.
Accessoires
Accessoires
Catégorie
Catégorie

Selon leurs applications, nous pouvons offrir les types de tour FRP suivants, y compris les tours alcalines FRP, les tours d'absorption FRP, les tours de purification FRP et les tours de désulfuration FRP.

  • Tours alcalines FRP dans les usines chimiques

    Tour alcaline FRP

  • Une tour d'absorption FRP est hissée pour l'installation.

    Tour d'absorption FRP

  • Tour de purification FRP en fonctionnement

    Tour de purification FRP

  • Tour de désulfuration FRP installée dans l'usine

    Tour de désulfuration FRP

Spécification
Spécification
Tableau 1: Spécification des tours alcalines FRP
Modèle Volume d'air de conception Diamètre Hauteur
(M3/H) (Mm) (Mm)
FRPAT-1500 1500 600 4500
FRPAT-3000 3000 800 4500
FRPAT-5000 5000 1000 4500
FRPAT-7500 7500 1200 4500
FRPAT-10000 10000 1500 4500
FRPAT-15000 15000 1800 4500
FRPAT-18000 18000 2000 5500
FRPAT-20000 20000 2200 5500
FRPAT-25000 25000 2500 5500
FRPAT-28000 28000 2800 6500
FRPAT-40000 40000 3000 6500
FRPAT-50000 50000 3500 6500
Tableau 2: Spécification des tours d'absorption FRP
Modèle Volume d'air de conception Diamètre Hauteur
(M3/H) (Mm) (Mm)
FRPABT-1500 1500 600 4000
FRPABT-3000 3000 800 4000
FRPABT-5000 5000 1000 4000
FRPABT-7500 7500 1300 4000
FRPABT-10000 10000 1500 4000
FRPABT-15000 15000 2000 5500
FRPABT-18000 20000 2200 5500
FRPABT-20000 35000 3000 5900
FRPABT-25000 50000 3500 5900
Tableau 3: Spécification des tours de purification FRP
Modèle Diamètre Hauteur Évent d'air Volume d'air de conception Pression totale
(Mm) (Mm) (Mm) (M3/H) (Pa)
FRPPT-3000 1400 3350 400 3000 392-491
FRPPT-5000 1500 3350 450 5000 392-492
FRPPT-7500 1600 3450 500 7500 392-493
FRPPT-10000 1600 3500 600 10000 392-494
FRPPT-12500 1800 3500 700 12500 392-495
FRPPT-15000 1900 3550 750 15000 392-496
FRPPT-17500 1900 3550 800 17500 392-497
FRPPT-20000 2100 3650 850 20000 392-498
FRPPT-25000 2100 3650 900 25000 392-499
FRPPT-30000 2600 3700 1000 30000 392-500
FRPPT-35000 2600 3700 1100 35000 392-501
FRPPT-40000 2800 3800 1200 40000 392-502
FRPPT-45000 3000 3800 1200 45000 392-503
FRPPT-50000 3200 3800 1350 50000 392-504
FRPPT-60000 3400 4000 1400 60000 392-505
FRPPT-70000 3800 4500 1450 70000 392-506
FRPPT-80000 4200 5000 1500 80000 392-507
FRPPT-9000 4400 5500 1600 90000 392-508
FRPPT-100000 4800 6000 1800 100000 392-509
FRPPT-110000 5000 6000 1800 110000 392-510
FRPPT-120000 5200 6000 2000 120000 392-511
FRPPT-130000 5400 6500 2100 130000 392-512
FRPPT-140000 5600 6500 2200 140000 392-513
FRPPT-150000 5800 6500 2300 150000 392-514
Tableau 4: Spécification des tours de désulfuration FRP
Modèle Chaudière assortie Capacité d'élimination des fumées Diamètre intérieur Hauteur
(T/h) (M³/h) (Mm) (Mm)
FRPDT-001 1 3000 800 4890
FRPDT-002 2 6000 1000 5280
FRPDT-004 4 12000 1200 6790
FRPDT-006 6 16000 1400 7240
FRPDT-010 10 25000 1800 7680
FRPDT-020 20 50000 2200 11700
FRPDT-035 35 75000 2800 12200
FRPDT-065 65 120000 3600 14900
FRPDT-075 75 130000 4000 19800
FRPDT-130 130 240000 1 × 5100 20100
FRPDT-220 220 400000 2 × 4600 22700
FRPDT-410 410 600000 2 × 5800 23800
Applications
Applications

Les tours FRP sont largement utilisées dans l'énergie, la chimie, les mines et la métallurgie, les industries légères, etc.

  • Dans l'industrie chimique, il est principalement utilisé pour l'élimination des produits chimiques qui sont facilement solubles dans l'eau.
  • Dans l'industrie minière et métallurgie, il est principalement utilisé pour la désulfuration et le traitement des poussières des gaz de combustion.
  • Tour de désulfuration FRP dans l'usine minière et métallurgie pour le traitement de désulfuration

    Tour de désulfuration FRP dans les usines minières

  • Tour alcaline FRP dans les usines chimiques pour le traitement des gaz de combustion

    Tour alcaline FRP dans les usines chimiques

TÉMOIGNAGES

Nous sommes satisfaits de toutes les conceptions, citations et services prévenants. Ils résolvent bien nos problèmes. Vous êtes expert et fiable.

Mark Vilton - Villo Ceo

Mark Vilton -Villo Ceo

15 Années d'Experince

POURQUOI NOUS CHOISIR

  • NOUS SOMMES PROFESSIONNELS

    Nos représentants commerciaux peuvent résoudre tous vos problèmes et fournir la plupart des suggestions professionnelles.

  • NOUS SOMMES CONFIANCE

    Nous pouvons concevoir des solutions entières à vos projets et éliminer tous nos soucis.

  • NOUS SOMMES RIGOUREUX

    Système strict de QC du matériel à la garantie de chargement tous nos produits sont qualifiés.

Une femme est l'inspection des marchandises.

Entrez en contact

ENVOYES-NOUS MESSAGE

Bouton de fermeture