-
Address
Tianjin Free Trade Zone, China. -
E-MAIL
info@cofiberial.com
Address
Tianjin Free Trade Zone, China.Application
Échelles d'isolation FRP/GRP Sont utilisés pour la fibre de verre et la résine époxy comme matériau principal et le moulage par extrusion de profilé en plastique renforcé de fibre de verre.
Les échelles d'isolation en FRP/GRP présentent les avantages d'une résistance élevée, d'une résistance à la corrosion, d'une belle apparence et de bonnes propriétés électriques. Ils sont largement utilisés dans l'énergie électrique et l'industrie chimique, etc.
De plus, les échelles d'isolation FRP/GRP ont quatre types comme suit.
Modèle | Pleine longueur (m) | Poids (kg) | Largeur (cm) | Hauteur d'utilisation maximale (m) | Charge nominale (kg) | Espacement d'échelle (mm) | Niveau de tension (kV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRPSSL-01 | 1.5 | 3.5 | 43 | 2.87 | 100 | 300 | 0-220 |
FRPSSL-02 | 2 | 5 | 43 | 3.36 | 100 | 300 | 0-220 |
FRPSSL-03 | 2.5 | 6 | 43 | 3.55 | 100 | 300 | 0-220 |
FRPSSL-04 | 3 | 7 | 43 | 4.04 | 100 | 300 | 0-220 |
FRPSSL-05 | 4.5 | 9.5 | 43 | 4.52 | 100 | 300 | 0-220 |
FRPSSL-06 | 4 | 11 | 43 | 4.99 | 100 | 300 | 0-220 |
FRPSSL-07 | 4.5 | 14 | 43 | 5.48 | 100 | 300 | 0-220 |
FRPSSL-08 | 5 | 17.5 | 43 | 5.9 | 100 | 300 | 0-220 |
FRPSSL-09 | 6 | 21.5 | 43 | 6.93 | 100 | 300 | 0-220 |
Modèle | Pleine longueur (m) | Poids (kg) | Hauteur d'utilisation maximale (m) | Longueur de rétraction (m) | Charge nominale (kg) | Espacement d'échelle (mm) | Niveau de tension (kv) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRPEL-01 | 4 | 18 | 4.9 | 2.5 | 100 | 300 | 0-220 |
FRPEL-02 | 4.5 | 20 | 5.4 | 2.75 | 100 | 300 | 0-220 |
FRPEL-03 | 5 | 22 | 5.9 | 3 | 100 | 300 | 0-220 |
FRPEL-04 | 6 | 24.5 | 6.9 | 3.5 | 100 | 300 | 0-220 |
FRPEL-05 | 7 | 29 | 7.9 | 4 | 100 | 300 | 0-220 |
FRPEL-06 | 8 | 31.5 | 8.8 | 4.5 | 100 | 300 | 0-220 |
FRPEL-07 | 9 | 40,75 | 9.8 | 5 | 100 | 300 | 0-220 |
FRPEL-08 | 10 | 10.8 | 5.5 | 100 | 300 | 0-220 | |
FRPEL-09 | 11 | 11.75 | 6 | 100 | 300 | 0-220 | |
FRPEL-10 | 12 | 12.7 | 6.5 | 100 | 300 | 0-220 |
Modèle | Pleine longueur (m) | Pliage Longueur (m) | L'espace d'étape (mm) | Largeur d'étape (mm) | Angle d'utilisation (°) | Max. Charge (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
FRPFL-01 | 3 | 1.5 | 330-400 | 35 | 75 | 100 |
FRPFL-02 | 4 | 2 | 330-400 | 35 | 75 | 100 |
FRPFL-03 | 5 | 2.5 | 330-400 | 35 | 75 | 100 |
FRPFL-04 | 6 | 3 | 330-400 | 35 | 75 | 100 |
FRPFL-05 | 8 | 4 | 330-400 | 35 | 75 | 100 |
Les échelles d'isolation FRP/GRP ont les caractéristiques de résistance à la corrosion, de non-conduction, de protection UV et d'anti-vieillissement. Ceux-ci l'aident à s'appliquer dans les domaines suivants en tant qu'outils en montée.
15 Années d'Experince
Nos représentants commerciaux peuvent résoudre tous vos problèmes et fournir la plupart des suggestions professionnelles.
Nous pouvons concevoir des solutions entières à vos projets et éliminer tous nos soucis.
Système strict de QC du matériel à la garantie de chargement tous nos produits sont qualifiés.
Entrez en contact