AOCOMM ¡Ltd! Logotipo
Productos
Torres FRP verticales

TANQUES FRP PARA INDUSTRIAS QUÍMICAS Y DE PODER

Torres FRP Son contenedores en forma de torre fabricados mediante proceso de bobinado de filamento controlado por microordenador con fibra de vidrio como agentes de refuerzo y resina como aglutinante.

La torre FRP es un nuevo tipo de torre compuesta con características funcionales y estructurales. Tiene ligero, alta resistencia, gran aislamiento eléctrico, buena resistencia a la temperatura transitoria ultra alta, transferencia de calor lenta, aislamiento acústico, impermeable, fácil de colorear y características de penetración de ondas electromagnéticas.

Es ampliamente utilizado en la desulfuración de gases de combustión y eliminación de polvo de energía, química, minería y metalurgia, industrias ligeras, etc.

Características
Características
  • Alta resistencia, gran resistencia a la corrosión.
  • Estructura de diseño flexible.
  • Diseño tipo Split, ligero, fácil de instalar y transportar.
  • Operación simple, mantenimiento fácil.
  • Fácil de limpiar.
  • Alta eficiencia de trabajo.
Accesorios
Accesorios
Categoría
Categoría

Según sus aplicaciones, podemos ofrecer los siguientes tipos de torres de FRP, incluidas torres alcalinas de FRP, torres de absorción de FRP, torres de purificación de FRP y torres de desulfuración de FRP.

  • FRP torres alcalinas en plantas químicas

    Torre alcalina FRP

  • Se eleva una torre de absorción de FRP para la instalación.

    Torre de absorción FRP

  • Torre de purificación FRP en operación

    Torre de purificación FRP

  • Torre de desulfuración FRP instalada en la planta

    Torre de desulfuración FRP

Especificación
Especificación
Tabla 1: Especificación de las torres alcalinas de FRP
Modelo Volumen de aire de diseño Diámetro Altura
(M3/H) (Mm) (Mm)
FRPAT-1500 1500 600 4500
FRPAT-3000 3000 800 4500
FRPAT-5000 5000 1000 4500
FRPAT-7500 7500 1200 4500
FRPAT-10000 10000 1500 4500
FRPAT-15000 15000 1800 4500
FRPAT-18000 18000 2000 5500
FRPAT-20000 20000 2200 5500
FRPAT-25000 25000 2500 5500
FRPAT-28000 28000 2800 6500
FRPAT-40000 40000 3000 6500
FRPAT-50000 50000 3500 6500
Tabla 2: Especificación de las torres de absorción de FRP
Modelo Volumen de aire de diseño Diámetro Altura
(M3/H) (Mm) (Mm)
FRPABT-1500 1500 600 4000
FRPABT-3000 3000 800 4000
FRPABT-5000 5000 1000 4000
FRPABT-7500 7500 1300 4000
FRPABT-10000 10000 1500 4000
FRPABT-15000 15000 2000 5500
FRPABT-18000 20000 2200 5500
FRPABT-20000 35000 3000 5900
FRPABT-25000 50000 3500 5900
Tabla 3: Especificación de las torres de purificación de FRP
Modelo Diámetro Altura Ventilación de aire Volumen de aire de diseño Presión total
(Mm) (Mm) (Mm) (M3/H) (Pa)
FRPPT-3000 1400 3350 400 3000 392-491
FRPPT-5000 1500 3350 450 5000 392-492
FRPPT-7500 1600 3450 500 7500 392-493
FRPPT-10000 1600 3500 600 10000 392-494
FRPPT-12500 1800 3500 700 12500 392-495
FRPPT-15000 1900 3550 750 15000 392-496
FRPPT-17500 1900 3550 800 17500 392-497
FRPPT-20000 2100 3650 850 20000 392-498
FRPPT-25000 2100 3650 900 25000 392-499
FRPPT-30000 2600 3700 1000 30000 392-500
FRPPT-35000 2600 3700 1100 35000 392-501
FRPPT-40000 2800 3800 1200 40000 392-502
FRPPT-45000 3000 3800 1200 45000 392-503
FRPPT-50000 3200 3800 1350 50000 392-504
FRPPT-60000 3400 4000 1400 60000 392-505
FRPPT-70000 3800 4500 1450 70000 392-506
FRPPT-80000 4200 5000 1500 80000 392-507
FRPPT-9000 4400 5500 1600 90000 392-508
FRPPT-100000 4800 6000 1800 100000 392-509
FRPPT-110000 5000 6000 1800 110000 392-510
FRPPT-120000 5200 6000 2000 120000 392-511
FRPPT-130000 5400 6500 2100 130000 392-512
FRPPT-140000 5600 6500 2200 140000 392-513
FRPPT-150000 5800 6500 2300 150000 392-514
Tabla 4: Especificación de las torres de desulfuración de FRP
Modelo Caldera a juego Capacidad de eliminación de humos Diámetro interior Altura
(T/h) (M³/h) (Mm) (Mm)
FRPDT-001 1 3000 800 4890
FRPDT-002 2 6000 1000 5280
FRPDT-004 4 12000 1200 6790
FRPDT-006 6 16000 1400 7240
FRPDT-010 10 25000 1800 7680
FRPDT-020 20 50000 2200 11700
FRPDT-035 35 75000 2800 12200
FRPDT-065 65 120000 3600 14900
FRPDT-075 75 130000 4000 19800
FRPDT-130 130 240000 1 × 5100 20100
FRPDT-220 220 400000 2 × 4600 22700
FRPDT-410 410 600000 2 × 5800 23800
Aplicaciones
Aplicaciones

Las torres de FRP son ampliamente utilizadas en energía, química, minería y metalurgia, industrias ligeras, etc.

  • En la industria química, se utiliza principalmente para la eliminación de productos químicos que son fácilmente solubles en agua.
  • En la industria minera y metalúrgica, se utiliza principalmente para la desulfuración y el tratamiento de polvo de gases de combustión.
  • Torre de desulfuración FRP en la planta de minería y metalurgia para tratamiento de desulfuración

    Torre de desulfuración FRP en plantas mineras

  • Torre alcalina FRP en plantas químicas para el tratamiento de gases de combustión

    Torre alcalina FRP en plantas químicas

TESTIMONIALES

Estamos satisfechos con todos los diseños, cotizaciones y servicios considerados. Resuelven bien nuestros problemas. Eres experto y confiable.

Mark Vilton-Villo Ceo

Mark Vilton -Villo Ceo

15 Años de Experince

POR QUÉ ELEGIR NOS

  • SOMOS PROFESIONALES

    Nuestros representantes de ventas pueden resolver todos sus problemas y proporcionar la mayoría de las sugerencias profesionales.

  • ESTAMOS CONFIGURADOS

    Podemos diseñar soluciones completas para sus proyectos y eliminar todas nuestras preocupaciones.

  • SOMOS RIGOROSOS

    El estricto sistema de control de calidad desde el material hasta la carga garantiza que todos nuestros productos estén calificados.

Una mujer está inspeccionando las mercancías.

Ponte en contacto

ENVIAR MENSAJE NOSOTROS

Botón de cierre