-
Dirección
Zona de libre comercio de Tianjin, China. -
CORREO ELECTRÓNICO
info@cofiberial.com
Dirección
Zona de libre comercio de Tianjin, China.CORREO ELECTRÓNICO
info@cofiberial.comAplicación
Escaleras de aislamiento FRP/GRP Se utilizan para la fibra de vidrio y la resina epoxi como el material principal y el moldeo por extrusión de tracción del perfil de plástico reforzado con fibra de vidrio.
Las escaleras de aislamiento FRP/GRP tienen las ventajas de alta resistencia, resistencia a la corrosión, apariencia hermosa y buenas propiedades eléctricas. Son ampliamente utilizados en energía eléctrica e industria química, etc.
Además, las escaleras de aislamiento FRP/GRP tienen cuatro tipos a continuación.
Modelo | Longitud completa (m) | Peso (kg) | Anchura (cm) | Altura máxima de uso (m) | Carga nominal (kg) | Escalera espaciado (mm) | Nivel de tensión (kV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRPSSL-01 | 1,5 | 3,5 | 43 | 2,87 | 100 | 300 | 0-220 |
FRPSSL-02 | 2 | 5 | 43 | 3,36 | 100 | 300 | 0-220 |
FRPSSL-03 | 2,5 | 6 | 43 | 3,55 | 100 | 300 | 0-220 |
FRPSSL-04 | 3 | 7 | 43 | 4,04 | 100 | 300 | 0-220 |
FRPSSL-05 | 4,5 | 9,5 | 43 | 4,52 | 100 | 300 | 0-220 |
FRPSSL-06 | 4 | 11 | 43 | 4,99 | 100 | 300 | 0-220 |
FRPSSL-07 | 4,5 | 14 | 43 | 5,48 | 100 | 300 | 0-220 |
FRPSSL-08 | 5 | 17,5 | 43 | 5,9 | 100 | 300 | 0-220 |
FRPSSL-09 | 6 | 21,5 | 43 | 6,93 | 100 | 300 | 0-220 |
Modelo | Longitud completa (m) | Peso (kg) | Altura máxima de uso (m) | Longitud de la retracción (m) | Carga nominal (kg) | Escalera espaciado (mm) | Nivel de tensión (kv) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRPEL-01 | 4 | 18 | 4,9 | 2,5 | 100 | 300 | 0-220 |
FRPEL-02 | 4,5 | 20 | 5,4 | 2,75 | 100 | 300 | 0-220 |
FRPEL-03 | 5 | 22 | 5,9 | 3 | 100 | 300 | 0-220 |
FRPEL-04 | 6 | 24,5 | 6,9 | 3,5 | 100 | 300 | 0-220 |
FRPEL-05 | 7 | 29 | 7,9 | 4 | 100 | 300 | 0-220 |
FRPEL-06 | 8 | 31,5 | 8,8 | 4,5 | 100 | 300 | 0-220 |
FRPEL-07 | 9 | 40,75 | 9,8 | 5 | 100 | 300 | 0-220 |
FRPEL-08 | 10 | 10,8 | 5,5 | 100 | 300 | 0-220 | |
FRPEL-09 | 11 | 11,75 | 6 | 100 | 300 | 0-220 | |
FRPEL-10 | 12 | 12,7 | 6,5 | 100 | 300 | 0-220 |
Modelo | Longitud completa (m) | Longitud plegable (m) | Paso Espacio (mm) | Paso Anchura (mm) | Ángulo de uso (°) | Máx. Carga (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
FRPFL-01 | 3 | 1,5 | 330-400 | 35 | 75 | 100 |
FRPFL-02 | 4 | 2 | 330-400 | 35 | 75 | 100 |
FRPFL-03 | 5 | 2,5 | 330-400 | 35 | 75 | 100 |
FRPFL-04 | 6 | 3 | 330-400 | 35 | 75 | 100 |
FRPFL-05 | 8 | 4 | 330-400 | 35 | 75 | 100 |
Las escaleras de aislamiento FRP/GRP tienen las características de resistencia a la corrosión, no conducción, protección UV y antienvejecimiento. Estos ayudan a que se aplique en los siguientes campos como herramientas cuesta arriba.
15 Años de Experince
Nuestros representantes de ventas pueden resolver todos sus problemas y proporcionar la mayoría de las sugerencias profesionales.
Podemos diseñar soluciones completas para sus proyectos y eliminar todas nuestras preocupaciones.
El estricto sistema de control de calidad desde el material hasta la carga garantiza que todos nuestros productos estén calificados.
Ponte en contacto