-
Dirección
Zona de libre comercio de Tianjin, China. -
CORREO ELECTRÓNICO
info@cofiberial.com
Dirección
Zona de libre comercio de Tianjin, China.CORREO ELECTRÓNICO
info@cofiberial.comTanques horizontales de FRP, También conocidos como buques FRP horizontales o tanques GRP horizontales, son una especie de tanques FRP colocados horizontalmente que tienen cambers en ambos extremos y sillas de montar en la parte central.
El espesor de la pared de los tanques FRP horizontales es 30% - 40% más alto que el de Tanques FRP verticales.
El devanado cruzado de filamento se adopta para la fabricación de la carcasa del tanque, ofreciendo así una mayor resistencia al cizallamiento. En los lugares donde se coloquen los soportes del sillín, se proporcionará parcialmente reforzado en la dirección del radio.
Los tanques horizontales FRP son aplicables para colocarse en interiores con restricciones de altura o en la parte superior de los edificios debido a su menor altura, operación simple y centro de gravedad estable.
Modelo | Volumen nominal | Volumen real | Contenedor principal | Espesor | Peso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(M3) | (M3) | Dia (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | (Mm) | B (mm) | C (mm) | (Mm) | (Kg) | |
HFRPT-03 | 3 | 2,93 | 1000 | 3900 | 3400 | 500 | 25 | 50 | 12 | 297 |
HFRPT-04 | 4 | 4,07 | 1200 | 3800 | 3200 | 500 | 25 | 80 | 15 | 480 |
HFRPT-05 | 5 | 5,03 | 1400 | 3700 | 2800 | 500 | 25 | 80 | 18 | 650 |
HFRPT-06 | 6 | 6,3 | 1600 | 3400 | 2600 | 500 | 25 | 80 | 18 | 750 |
HFRPT-08 | 8 | 8,64 | 1800 | 3700 | 2800 | 500 | 25 | 80 | 20 | 840 |
HFRPT-10 | 10 | 10,17 | 1800 | 4300 | 3400 | 500 | 40 | 80 | 20 | 1060 |
HFRPT-16 | 16 | 15,17 | 1800 | 6500 | 5600 | 500 | 40 | 80 | 20 | 1500 |
HFRPT-20 | 20 | 20,26 | 2200 | 5700 | 4600 | 500 | 50 | 100 | 25 | 2273 |
HFRPT-25 | 25 | 24,83 | 2200 | 6900 | 5800 | 500 | 50 | 100 | 30 | 2718 |
HFRPT-30 | 30 | 32 | 2600 | 6800 | 5600 | 500 | 50 | 100 | 32 | 4132 |
HFRPT-40 | 40 | 40 | 2300 | 7900 | 6700 | 500 | 50 | 100 | 35 | 5086 |
HFRPT-50 | 50 | 50,06 | 2800 | 8600 | 7200 | 500 | 50 | 100 | 40 | 6727 |
Los tanques horizontales de FRP se utilizan ampliamente en productos químicos, alimentos, petroquímicos, medicina y salud, metalurgia ferrosa, metalurgia no ferrosa, energía, carbón, maquinaria eléctrica, fabricación de textiles, automóviles y motocicletas, industrias ferroviarias, de barcos y construcción, industria ligera, industria electrónica, así como agricultura, comercio, Sectores militares y civiles, etc.
15 Años de Experince
Nuestros representantes de ventas pueden resolver todos sus problemas y proporcionar la mayoría de las sugerencias profesionales.
Podemos diseñar soluciones completas para sus proyectos y eliminar todas nuestras preocupaciones.
El estricto sistema de control de calidad desde el material hasta la carga garantiza que todos nuestros productos estén calificados.
Ponte en contacto
Estamos satisfechos con todos los diseños, cotizaciones y servicios considerados. Resuelven bien nuestros problemas. Eres experto y confiable.