-
Dirección
Zona de libre comercio de Tianjin, China. -
CORREO ELECTRÓNICO
info@cofiberial.com
Dirección
Zona de libre comercio de Tianjin, China.CORREO ELECTRÓNICO
info@cofiberial.comRejilla moldeada FRP/GRP Es un nuevo tipo de material compuesto, que se produce a partir de fibra de vidrio como marco y resinas reforzadas, incluyendo poliéster insaturado, resina epoxi y resina fenólica.
Fuerte, ligero, extremadamente excelente resistencia a la corrosión y al óxido son los mejores representativos de la rejilla FRP/GRP.
Hoy en día, la rejilla FRP/GRP reemplaza gradualmente las rejillas de acero en plantas comerciales e industriales como sus sobresalientes ventajas químicas y mecánicas.
La rejilla moldeada FRP/GRP es ideal para aplicaciones altamente corrosivas donde se requieren rejillas de área abierta más grandes. La rejilla moldeada es ideal para aplicaciones que requieren cortes extensos para tuberías, conductos y penetraciones eléctricas.
Quieres saber más información y precio, solo Póngase en contacto con nosotros Para petición gratuita.
Quiero comprar el FRP/GRP PULTRUDED GRATINGPara reemplazo, solo Haga clic aquí Para más información.
Artículo | Tipo de rejilla | Dimensión de la cuadrícula (mm) | Dimensión de la rejilla (m) |
---|---|---|---|
MGS-01 | Cuadrícula cuadrada | 38 × 38 × 25 | 1,22 × 4,04 |
MGS-02 | Cuadrícula cuadrada | 38 × 38 × 25 | 1 × 4 |
MGS-03 | Cuadrícula cuadrada | 38 × 38 × 25 | 1,22 × 3,66 |
MGS-04 | Cuadrícula cuadrada | 38 × 38 × 30 | 1,22 × 4,04 |
MGS-05 | Cuadrícula cuadrada | 38 × 38 × 30 | 1 × 4 |
MGS-06 | Cuadrícula cuadrada | 38 × 38 × 30 | 1,22 × 3,66 |
MGS-07 | Cuadrícula cuadrada | 38 × 38 × 38 | 1,22 × 4,04 |
MGS-08 | Cuadrícula cuadrada | 38 × 38 × 38 | 1 × 4 |
MGS-09 | Cuadrícula cuadrada | 38 × 38 × 38 | 1,22 × 3,66 |
MGS-10 | Cuadrícula cuadrada | 38 × 38 × 65 | 1 × 4 |
MGS-11 | Cuadrícula cuadrada | 40 × 40 × 25 | 1 × 4 |
MGS-12 | Cuadrícula cuadrada | 40 × 40 × 25 | 1,22 × 3,66 |
MGS-13 | Cuadrícula cuadrada | 40 × 40 × 30 | 1 × 4 |
MGS-14 | Cuadrícula cuadrada | 40 × 40 × 30 | 1,22 × 3,66 |
MGS-15 | Cuadrícula cuadrada | 40 × 40 × 38 | 1 × 4 |
MGS-16 | Cuadrícula cuadrada | 40 × 40 × 38 | 1,22 × 3,66 |
MGS-17 | Cuadrícula cuadrada | 43 × 43 × 25 | 1,22 × 4,04 |
MGS-18 | Cuadrícula cuadrada | 43 × 43 × 25 | 1 × 4 |
MGS-19 | Cuadrícula cuadrada | 43 × 43 × 25 | 1,22 × 3,66 |
MGS-20 | Cuadrícula cuadrada | 50 × 50 × 50 | 1 × 4 |
MGS-21 | Cuadrícula cuadrada | 50 × 50 × 50 | 1,22 × 3,66 |
MGS-22 | Cuadrícula cuadrada | 50 × 50 × 65 | 1 × 4 |
MGS-23 | Cuadrícula cuadrada | 50 × 50 × 65 | 1,22 × 3,66 |
MGS-24 | Rejilla rectangular | 100 × 10 × 25 | 1 × 4 |
MGS-25 | Rejilla rectangular | 100 × 10 × 38 | 1,21 × 1,8 |
MGS-26 | Rejilla rectangular | 100 × 25 × 25 | 1,22 × 3,66 |
MGS-27 | Mini y Micro Grid | 38 × 19 × 25 | 1 × 4 |
MGS-28 | Mini y Micro Grid | 38 × 19 × 25 | 1,22 × 3,66 |
MGS-29 | Mini y Micro Grid | 38 × 19 × 30 | 1 × 4 |
MGS-30 | Mini y Micro Grid | 38 × 19 × 30 | 1,22 × 3,66 |
MGS-31 | Mini y Micro Grid | 38 × 19 × 38 | 1,22 × 3,66 |
MGS-32 | Mini y Micro Grid | 50 × 25 × 25 | 1 × 4 |
MGS-33 | Mini y Micro Grid | 50 × 25 × 25 | 1,22 × 3,66 |
MGS-34 | Mini y Micro Grid | 50 × 25 × 30 | 1 × 4 |
MGS-35 | Mini y Micro Grid | 50 × 25 × 30 | 1,22 × 3,66 |
No se encontraron registros coincidentes |
15 Años de Experince
Nuestros representantes de ventas pueden resolver todos sus problemas y proporcionar la mayoría de las sugerencias profesionales.
Podemos diseñar soluciones completas para sus proyectos y eliminar todas nuestras preocupaciones.
El estricto sistema de control de calidad desde el material hasta la carga garantiza que todos nuestros productos estén calificados.
Ponte en contacto
Estamos satisfechos con todos los diseños, cotizaciones y servicios considerados. Resuelven bien nuestros problemas. Eres experto y confiable.