-
Dirección
Zona de libre comercio de Tianjin, China. -
CORREO ELECTRÓNICO
info@cofiberial.com
Dirección
Zona de libre comercio de Tianjin, China.CORREO ELECTRÓNICO
info@cofiberial.comPerfiles pultruidos FRP/GRP. Puede suministrar cargas más pesadas y vanos más largos que la rejilla FRP moldeada de tamaño comparable.
La barra I, la barra T o las barras de carga alta se suministran para aplicaciones exigentes que van desde pasarelas que cumplen con la ADA hasta plataformas de tráfico de vehículos pesados.
Busque nuestra página de rejilla pultruida FRP/GRP para obtener más conocimientos sobre tipos, especificaciones y disponibilidad.
Quiero comprar FRP/GRP MOLDED GRATING ¿En lugar de eso? Haga clic aquí para obtener más detalles.
Quieres saber más información y precio, solo Póngase en contacto con nosotros Para petición gratuita.
Conoce más sobre nuestros productos, solo busca LISTAS DEL PRODUCTO Para referencia.
Tipo | Espesor (pulgada/mm) | Barras de rodamiento (superior/inferior) (pulgada) | Weight (kg/m2) | Área abierta |
---|---|---|---|---|
I-4010 | 1 "/25,4 | 1 "/1" | 18,6 | 40% |
I-5010 | 1 "/25,4 | 1 "/1" | 14,3 | 50% |
I-6010 | 1,25 "/31,75 | 1 "/1" | 12,8 | 60% |
I-40125 | 1,25 "/31,75 | 1 "/1" | 19,88 | 40% |
I-50125 | 1,25 "/31,75 | 1 "/1" | 17,4 | 50% |
I-60125 | 1,25 "/31,75 | 1 "/1" | 13,8 | 60% |
I-4015 | 1,5 "/38,1 | 1 "/1" | 23,6 | 40% |
I-5015 | 1,5 "/38,1 | 1 "/1" | 19,82 | 50% |
I-6015 | 1,5 "/38,1 | 1 "/1" | 17,80 | 60% |
I-4020 | 2 "/50,8 | 1 "/1" | 30,82 | 40% |
I-5020 | 2 "/50,8 | 1 "/1" | 26,62 | 50% |
I-6020 | 2 "/50,8 | 1 "/1" | 22,02 | 60% |
T-1210 | 1 "/25,4 | 1,5 "/1" | 17,54 | 12% |
T-1810 | 1 "/25,4 | 1.625 "/0,6" | 15,80 | 18% |
T-2510 | 1 "/25,4 | 1,5 "/0,6" | 12,50 | 25% |
T-3310 | 1 "/25,4 | 1.625 "/0,6" | 13,50 | 33% |
T-3810 | 1 "/25,4 | 1,5 "/0,6" | 10,50 | 38% |
T-1215 | 1,5 "/38,1 | 1,5 "/0,6" | 19,80 | 12% |
T-2515 | 1,5 "/38,1 | 1,5 "/0,6" | 16,70 | 25% |
T-3815 | 1,5 "/38,1 | 1,5 "/0,6" | 14,20 | 38% |
T-5015 | 1,5 "/38,1 | 1 "/0,6" | 10,50 | 50% |
T-3320 | 2 "/50,8 | 1 "/0,6" | 21,80 | 33% |
T-5020 | 2 "/50,8 | 1 "/0,6" | 17,30 | 50% |
HL-4020 | 2 "/50,8 | 0,6 "/0,6" | 70,10 | 40% |
HL-5020 | 2 "/50,8 | 0,6 "/0,6" | 52,01 | 50% |
HL-6020 | 2 "/50,8 | 0,6 "/0,6" | 44,00 | 60% |
HL-6520 | 2 "/50,8 | 0,6 "/0,6" | 33,50 | 65% |
HL-5825 | 2,5 "/63,5 | 0.625 "/0.625" | 48,00 | 58% |
No se encontraron registros coincidentes |
15 Años de Experince
Nuestros representantes de ventas pueden resolver todos sus problemas y proporcionar la mayoría de las sugerencias profesionales.
Podemos diseñar soluciones completas para sus proyectos y eliminar todas nuestras preocupaciones.
El estricto sistema de control de calidad desde el material hasta la carga garantiza que todos nuestros productos estén calificados.
Ponte en contacto
Estamos satisfechos con todos los diseños, cotizaciones y servicios considerados. Resuelven bien nuestros problemas. Eres experto y confiable.