-
Dirección
Zona de libre comercio de Tianjin, China. -
CORREO ELECTRÓNICO
info@cofiberial.com
Dirección
Zona de libre comercio de Tianjin, China.CORREO ELECTRÓNICO
info@cofiberial.comTecnología
Artículo | Tanques sépticos de ladrillo | Tanques sépticos de hormigón reforzado | Tanques Sépticos de plástico | Tanques Sépticos FRP |
---|---|---|---|---|
Propiedades del material | Ácido pobre y resistencia a los álcalis | Resistencia a la corrosión | El material plástico ofrece una excelente resistencia a una variedad de disolventes orgánicos, ácidos y alcalinos | No es fácil de filtrar, es duradero y no causa contaminación al medio ambiente. |
Área de piso | Requiere una gran superficie. | Requiere una gran superficie. | Exigir una pequeña superficie de piso, generalmente, solo el 45% de las fosas sépticas tradicionales. | Exigir una pequeña superficie de piso, generalmente, solo el 45% de las fosas sépticas tradicionales. |
Condiciones de construcción | Las condiciones climáticas, como las fuertes lluvias, tendrán una seria influencia en el progreso de la construcción. | Las condiciones climáticas, como las fuertes lluvias, tendrán una seria influencia en el progreso de la construcción. | La estructura integral hace que se pueda instalar de manera flexible con un período de construcción corto. Por lo tanto, las condiciones climáticas influirán levemente en el avance de la construcción. | La estructura integral hace que se pueda instalar de manera flexible con un período de construcción corto. Por lo tanto, las condiciones climáticas influirán levemente en el avance de la construcción. |
Costos | Altos costos | Altos costos | Costos bajos | Bajos costos, solo el 80% de la estructura tradicional de hormigón armado |
Período de construcción | Largo período de construcción, generalmente dura de 10 a 20 días. | En el sitio de montaje e instalación. Período de construcción corto, solo toma 4 o 5 días. | 1 día | 1 día |
¡No! De trabajadores de la construcción requeridos | 6-10 trabajadores generales | 4-5 trabajadores generales | 4-5 trabajadores generales | 4-5 trabajadores generales |
Resistencia a la presión | Gran resistencia a la presión | Gran resistencia a la presión | Mala resistencia a la presión en comparación con los tanques sépticos FRP | Gran resistencia a la presión |
Vida útil | Vida de servicio corta | Larga vida útil | Vida de servicio hasta 20-30 años | Vida de servicio hasta 30-50 años |
Cantidades | El sitio de construcción grande requiere un área de piso grande, por lo tanto, el volumen de movimiento de tierras es generalmente grande. | El sitio de construcción grande requiere un área de piso grande, por lo tanto, el volumen de movimiento de tierras es generalmente grande. | Pequeño volumen de movimiento de tierras, solo el 40% de las fosas sépticas tradicionales | Pequeño volumen de movimiento de tierras, solo el 40% de las fosas sépticas tradicionales |
Mantenimiento y limpieza | Calidad general de efluentes, gran cantidad de depósito de lodos, período de limpieza corto | Calidad general de efluentes, gran cantidad de depósito de lodos, período de limpieza corto | Mejor calidad del efluente, cantidad de depósito de lodo significativamente reducida, largo período de limpieza | Mejor calidad del efluente, cantidad de depósito de lodo significativamente reducida, largo período de limpieza |
15 Años de Experince
Nuestros representantes de ventas pueden resolver todos sus problemas y proporcionar la mayoría de las sugerencias profesionales.
Podemos diseñar soluciones completas para sus proyectos y eliminar todas nuestras preocupaciones.
El estricto sistema de control de calidad desde el material hasta la carga garantiza que todos nuestros productos estén calificados.
Ponte en contacto